24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4484706 ] 維 的評論:很美 蠻值得( 2024-11-16 01:49:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443694 ] lowhong01 的評論:騙錢的、給了禮物沒有秀( 2024-11-01 08:48:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
3 | 00:21 | 03:11 | 170 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 21:50 | 23:55 | 124 分鐘 |
5 | 19:43 | 20:39 | 56 分鐘 | |
6 | 16:55 | 17:50 | 55 分鐘 | |
7 | 08:40 | 10:26 | 106 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 21:13 | 21:50 | 38 分鐘 |
9 | 16:26 | 17:13 | 48 分鐘 | |
10 | 09:21 | 09:48 | 27 分鐘 | |
11 | 00:02 | 00:23 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 21:44 | 23:27 | 102 分鐘 |
13 | 19:40 | 21:37 | 117 分鐘 | |
14 | 00:22 | 02:21 | 119 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 22:18 | 22:55 | 37 分鐘 |
16 | 16:36 | 16:59 | 23 分鐘 | |
17 | 00:02 | 04:01 | 239 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 22:16 | 23:57 | 101 分鐘 |
19 | 17:00 | 17:59 | 59 分鐘 | |
20 | 03:09 | 05:23 | 134 分鐘 | |
21 | 00:27 | 03:03 | 156 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 22:04 | 23:45 | 101 分鐘 |
23 | 19:10 | 22:00 | 170 分鐘 | |
24 | 00:39 | 05:11 | 272 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 13:18 | 16:47 | 209 分鐘 |
26 | 00:09 | 03:03 | 174 分鐘 | |
27 | 2024-11-13 | 18:44 | 19:29 | 45 分鐘 |
28 | 10:39 | 11:23 | 44 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 19:53 | 22:05 | 132 分鐘 |
30 | 15:40 | 17:31 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 good.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|